Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marzola | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Walliance Ata Trento | 0 | 16 | 20 | 23 | - | - | 59 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Marzola | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Bogatec Martina 11 (11a+0m+0b) |
![]() | Pedrotti Chiara 17 (13a+0m+4b) |
![]() | Del Dot Matilda 8 (5a+0m+3b) |
![]() | Brugnara Jessica 9 (6a+3m+0b) |
![]() | Enei Viviana 5 (1a+1m+3b) |
![]() | Cagol Francesca 0 |
Riserve | |
![]() | Mascotti Erica 0 |
![]() | Tormen Giada 0 |
![]() | Cataldi Eleonora 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Duchi Letizia 0 |
Allenatore | |
![]() | Di Nardo Davide |
Titolari Walliance Ata Trento | |
---|---|
![]() | Zanei Lorena 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Eliskases Erica 8 (5a+2m+1b) |
![]() | Falcucci Carolina 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Margoni Maddalena 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Bertoldi Maddalena 7 (4a+1m+2b) |
![]() | Ferracci Elisa 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Eccel Rebecca 0 |
Riserve | |
![]() | Rizzo Angelica 0 |
![]() | Maines D'Acquisto Matilde 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Carosini Greta 0 |
![]() | Forti Arianna 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Zeni Beatrice 0 |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |