Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marzola | 2 | 23 | 25 | 25 | 22 | 12 | 107 |
Orotig Peschiera | 3 | 25 | 18 | 23 | 25 | 25 | 116 |
Time | - | - | - | - | - | 0h0' |
Players Marzola | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Bogatec Martina 17 (12a+3m+2b) |
![]() | Pedrotti Chiara 12 (11a+0m+1b) |
![]() | Depaoli Giorgia 17 (17a+0m+0b) |
![]() | Brugnara Jessica 13 (9a+3m+1b) |
![]() | Tormen Giada 9 (6a+2m+1b) |
![]() | Cagol Francesca 0 |
Substitutes | |
![]() | Mascotti Erica 0 |
![]() | Cataldi Eleonora 0 |
![]() | Duchi Letizia 0 |
Coach | |
![]() | Di Nardo Davide |
Players Orotig Peschiera | |
---|---|
![]() | Moschini Sara 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Bellè Benedetta 11 (9a+1m+1b) |
![]() | Sandrini Glenda 15 (12a+2m+1b) |
![]() | Tolotto Silvia 18 (14a+0m+4b) |
![]() | Patelli Chiara 10 (7a+3m+0b) |
![]() | Fiocco Marianna 10 (7a+3m+0b) |
![]() | Galati Giulia 0 |
Substitutes | |
![]() | Bianchini Sabrina 0 |
![]() | Cordioli Federica 0 |
![]() | Scupola Martina 0 |
![]() | Faettini Lisa 0 |
Coach | |
![]() | Mori Lorenzo |