Le partite della giornata
Serie B1 femminile ❯ Girone B
◀ 15. 2ª ritorno (10.02.2018)
▶ 1 - 3
15-25 25-23 17-25 19-25
25-16 25-20 21-25 22-25 15-5
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Itas Martignacco | 40 | 15 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 42 | 9 | 0 | 4,67 | 1,30 |
| 2 | Vinilgomma Ospitaletto | 36 | 15 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 41 | 17 | 0 | 2,41 | 1,15 |
| 3 | Cda Talmassons | 35 | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 37 | 15 | 0 | 2,47 | 1,23 |
| 4 | Anthea Vicenza | 33 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 36 | 19 | 0 | 1,89 | 1,14 |
| 5 | Argentario VolLei | 30 | 15 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 36 | 23 | 0 | 1,57 | 1,08 |
| 6 | Neruda Bolzano | 27 | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 36 | 28 | 0 | 1,29 | 1,04 |
| 7 | Isorerrature Pisogne | 22 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 30 | 30 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Walliance Ata Trento | 20 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 26 | 28 | 0 | 0,93 | 0,99 |
| 9 | Bedizzole | 20 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 27 | 33 | 0 | 0,82 | 0,97 |
| 10 | Ezzelina Carinatese | 18 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 22 | 29 | 0 | 0,76 | 0,96 |
| 11 | Estvolley Udine | 15 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 23 | 34 | 0 | 0,68 | 0,92 |
| 12 | Vivigas Verona | 14 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 19 | 35 | 0 | 0,54 | 0,94 |
| 13 | Brunopremi Bassano | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 12 | 43 | 0 | 0,28 | 0,77 |
| 14 | Volley Adro | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0,02 | 0,64 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Anthea Vicenza | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,21 |
| 2 | Itas Martignacco | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,56 |
| 3 | Cda Talmassons | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,16 |
| 4 | Vinilgomma Ospitaletto | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,13 |
| 5 | Argentario VolLei | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,14 |
| 6 | Neruda Bolzano | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,00 |
| 7 | Estvolley Udine | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,98 |
| 8 | Isorerrature Pisogne | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,02 |
| 9 | Walliance Ata Trento | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,90 |
| 10 | Bedizzole | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,94 |
| 11 | Ezzelina Carinatese | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,88 |
| 12 | Vivigas Verona | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,92 |
| 13 | Brunopremi Bassano | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,72 |
| 14 | Volley Adro | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,69 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti