Campionati
Stagione 2017-2018 Serie B1 femminile / Girone B
22. 9ª ritorno - 07.04.2018
Argentario VolLei | 3 | 25 | 26 | 25 | - | - |
Walliance Ata Trento | 0 | 17 | 24 | 21 | - | - |
Bedizzole | 3 | 26 | 25 | 25 | - | - |
Volley Adro | 0 | 24 | 14 | 17 | - | - |
Brunopremi Bassano | 0 | 13 | 19 | 16 | - | - |
Cda Talmassons | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Ezzelina Carinatese | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Estvolley Udine | 0 | 23 | 20 | 22 | - | - |
Itas Martignacco | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Isorerrature Pisogne | 0 | 19 | 18 | 15 | - | - |
Vinilgomma Ospitaletto | 3 | 25 | 21 | 25 | 21 | 15 |
Anthea Vicenza | 2 | 16 | 25 | 21 | 25 | 12 |
Vivigas Verona | 1 | 25 | 19 | 24 | 13 | - |
Neruda Bolzano | 3 | 18 | 25 | 26 | 25 | - |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Itas Martignacco | 61 | 22 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 63 | 9 | 0 | 7,00 | 1,35 |
2 | Cda Talmassons | 56 | 22 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 58 | 19 | 0 | 3,05 | 1,25 |
3 | Vinilgomma Ospitaletto | 51 | 22 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5 | 58 | 25 | 0 | 2,32 | 1,16 |
4 | Anthea Vicenza | 47 | 22 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 53 | 31 | 0 | 1,71 | 1,11 |
5 | Argentario VolLei | 41 | 22 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 5 | 4 | 49 | 35 | 0 | 1,40 | 1,04 |
6 | Neruda Bolzano | 40 | 22 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 51 | 38 | 0 | 1,34 | 1,06 |
7 | Walliance Ata Trento | 32 | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 41 | 40 | 0 | 1,03 | 1,02 |
8 | Bedizzole | 32 | 22 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 9 | 6 | 41 | 45 | 0 | 0,91 | 0,97 |
9 | Isorerrature Pisogne | 31 | 22 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 41 | 43 | 0 | 0,95 | 0,99 |
10 | Vivigas Verona | 24 | 22 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 31 | 48 | 0 | 0,65 | 0,96 |
11 | Ezzelina Carinatese | 21 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | 0 | 27 | 47 | 0 | 0,57 | 0,90 |
12 | Estvolley Udine | 18 | 22 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 28 | 53 | 0 | 0,53 | 0,90 |
13 | Brunopremi Bassano | 8 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 17 | 62 | 0 | 0,27 | 0,79 |
14 | Volley Adro | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0,05 | 0,66 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Itas Martignacco | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,59 |
2 | Cda Talmassons | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,27 |
3 | Vinilgomma Ospitaletto | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,30 |
4 | Bedizzole | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,06 |
5 | Neruda Bolzano | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,12 |
6 | Isorerrature Pisogne | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,02 |
7 | Anthea Vicenza | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,01 |
8 | Walliance Ata Trento | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,04 |
9 | Argentario VolLei | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,90 |
10 | Vivigas Verona | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,93 |
11 | Ezzelina Carinatese | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,79 |
12 | Brunopremi Bassano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,80 |
13 | Estvolley Udine | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,82 |
14 | Volley Adro | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,69 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,594 sec.