Campionati
Stagione 2012-2013
Serie B2 femminile
Serie D femminile
Sessione regolare
Playout/off con la Prima
Under-18 femminile
Girone A Seconda fase
Under-16 femminile
Final four
Under-14 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Final four
Under-13 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Girone D Seconda fase
Girone E Seconda fase
Finali
Under-13 femminile ❯ Girone B
Basilisco Villotti | 3 | 25 | 25 | 25 |
Dolasiana | 0 | 20 | 14 | 9 |
Mori Gel.Bologna | 1 | 23 | 25 | 15 |
Alta Valsugana Stet | 2 | 25 | 22 | 25 |
Pallavolo Rovereto | 3 | 25 | 25 | 25 |
Fiemme Fassa | 0 | 2 | 18 | 16 |
C9 Arco Riva B Turno di riposo | ||||
Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Alta Valsugana Stet | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 8,00 |
2 | Basilisco Villotti | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 |
3 | Pallavolo Rovereto | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 |
4 | Mori Gel.Bologna | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 |
5 | Dolasiana | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 |
6 | C9 Arco Riva B | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0,29 |
7 | Fiemme Fassa | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0,06 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Alta Valsugana Stet | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
2 | Basilisco Villotti | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
2 | Pallavolo Rovereto | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
4 | Mori Gel.Bologna | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 |
5 | Dolasiana | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0,50 |
6 | C9 Arco Riva B | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 |
7 | Fiemme Fassa | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0,07 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.