Campionati
Stagione 2012-2013
Serie B2 femminile
Serie D femminile
Sessione regolare
Playout/off con la Prima
Under-18 femminile
Girone A Seconda fase
Under-16 femminile
Final four
Under-14 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Final four
Under-13 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Girone D Seconda fase
Girone E Seconda fase
Finali
Under-14 femminile ❯ Girone C Seconda fase
Alta Valsugana | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | - |
Pall.Rovereto Verde | 1 | 10 | 25 | 11 | 22 | - |
Primiero | 3 | 25 | 29 | 25 | - | - |
Val di Non Novella | 0 | 11 | 27 | 20 | - | - |
San Giuseppe Ennetre | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Tremalzo Ledro | 0 | 10 | 14 | 19 | - | - |
Torrefranca Patiflex | 3 | 25 | 26 | 25 | - | - |
Castel Stenico | 0 | 17 | 24 | 20 | - | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Alta Valsugana | 30 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 7,50 | 1,54 |
2 | Castel Stenico | 21 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 24 | 14 | 0 | 1,71 | 1,25 |
3 | San Giuseppe Ennetre | 18 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 24 | 16 | 0 | 1,50 | 1,12 |
4 | Tremalzo Ledro | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | 19 | 0 | 1,00 | 0,95 |
5 | Pall.Rovereto Verde | 15 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 20 | 0 | 0,95 | 0,94 |
6 | Torrefranca Patiflex | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | 21 | 0 | 0,86 | 0,95 |
7 | Primiero | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0,55 | 0,88 |
8 | Val di Non Novella | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0,00 | 0,57 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Alta Valsugana | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,52 |
2 | San Giuseppe Ennetre | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,23 |
3 | Castel Stenico | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,17 |
4 | Pall.Rovereto Verde | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,97 |
5 | Torrefranca Patiflex | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,95 |
6 | Tremalzo Ledro | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,83 |
7 | Primiero | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,92 |
8 | Val di Non Novella | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,59 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.