Runde Spiele
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 5. 5ª andata (02.12.2023)
▶ 3 - 1
25-22 25-19 17-25 26-24
3 - 1
25-18 25-8 24-26 25-18
1 - 3
19-25 14-25 25-21 15-25
3 - 2
25-22 25-19 17-25 17-25 15-9
3 - 1
25-21 25-20 22-25 25-23
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Walliance Ata | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,26 |
2 | Bassa Vallagarina | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,51 |
3 | Innova Tione | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 0,98 |
4 | Tramin Raiffeisen | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,14 |
5 | Singh Lizzana | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,07 |
6 | Neumarkt | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,04 |
7 | Laives | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,90 |
8 | San Giorgio | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,92 |
9 | Omb Stenico | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,86 |
10 | Predaia | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,94 |
11 | Mori S.Stefano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,97 |
12 | Itas Torrefranca | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,71 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Walliance Ata | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,26 |
2 | Bassa Vallagarina | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,51 |
3 | Innova Tione | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 0,98 |
4 | Tramin Raiffeisen | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,14 |
5 | Singh Lizzana | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,07 |
6 | Neumarkt | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,04 |
7 | Laives | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,90 |
8 | San Giorgio | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,92 |
9 | Omb Stenico | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,86 |
10 | Predaia | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,94 |
11 | Mori S.Stefano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,97 |
12 | Itas Torrefranca | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,71 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient