Le partite della giornata
Under 16 femminile ❯ Girone B (seconda fase)
◀ 6. 1ª ritorno (21.03.2009) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Shop C. Valsugana | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 9,00 | 1,54 | 
| 2 | Ata Trento Volley | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 2,67 | 1,30 | 
| 3 | Argentario C.R. Trento | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,88 | 
| 4 | C9 Benaco Costruzioni | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,94 | 
| 5 | Basilisco Diamante Vini | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,76 | 
| 6 | Pompermaier Rov. Nord | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0,31 | 0,80 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Shop C. Valsugana | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,53 | 
| 2 | Ata Trento Volley | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,29 | 
| 3 | C9 Benaco Costruzioni | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,97 | 
| 4 | Basilisco Diamante Vini | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,79 | 
| 5 | Argentario C.R. Trento | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,84 | 
| 6 | Pompermaier Rov. Nord | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,81 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti