Campionati
Stagione 2008-2009
Serie B2 femminile
Serie D femminile
Girone regionale
Under 16 femminile
Girone B (seconda fase)
Girone B (prima fase)
Under 16 femminile ❯ Girone B (seconda fase)
Stagione 2008-2009 Partite: Ata Trento Volley
Under 16 femminile / Girone B (seconda fase) / Andata | |||||||||||
1 14.12 | 0 | 13 | 17 | 23 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
2 21.12 | 3 | 25 | 25 | 28 | 25 | - | |||||
1 | 19 | 16 | 30 | 5 | - | ||||||
3 01.01 | 3 | 25 | 29 | 25 | - | - | |||||
0 | 21 | 27 | 17 | - | - | ||||||
4 10.01 | 1 | 15 | 25 | 11 | 11 | - | |||||
3 | 25 | 20 | 25 | 25 | - | ||||||
5 13.01 | 1 | 25 | 16 | 19 | 26 | - | |||||
3 | 7 | 25 | 25 | 28 | - | ||||||
Under 16 femminile / Girone B (seconda fase) / Ritorno | |||||||||||
6 21.03 | 3 | 25 | 25 | 22 | 25 | - | |||||
1 | 18 | 20 | 25 | 12 | - | ||||||
7 29.03 | 0 | 23 | 14 | 16 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
8 04.04 | 0 | 22 | 16 | 19 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
9 09.04 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 15 | 5 | 16 | - | - | ||||||
10 24.04 | 0 | 19 | 18 | 21 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.