Campionati
Stagione 2008-2009
Serie B2 femminile
Serie D femminile
Girone regionale
Under 16 femminile
Girone B (seconda fase)
Girone B (prima fase)
Under 16 femminile ❯ Girone B (seconda fase)
Ata Trento Volley | 1 | 25 | 16 | 19 | 26 | - |
Shop C. Valsugana | 3 | 7 | 25 | 25 | 28 | - |
C9 Benaco Costruzioni | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Basilisco Diamante Vini | 0 | 20 | 19 | 12 | - | - |
Pompermaier Rov. Nord | 1 | 25 | 21 | 13 | 17 | - |
Argentario C.R. Trento | 3 | 14 | 25 | 25 | 25 | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Shop C. Valsugana | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,39 |
2 | Ata Trento Volley | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,31 |
3 | Argentario C.R. Trento | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,91 |
4 | Basilisco Diamante Vini | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,86 |
5 | C9 Benaco Costruzioni | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,89 |
6 | Pompermaier Rov. Nord | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Shop C. Valsugana | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,39 |
2 | Ata Trento Volley | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,31 |
3 | Argentario C.R. Trento | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,91 |
4 | Basilisco Diamante Vini | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,86 |
5 | C9 Benaco Costruzioni | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,89 |
6 | Pompermaier Rov. Nord | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.