Campionati
Stagione 2010-2011
Serie B2 femminile
Under-18 femminile
Girone regionale
Under-16 femminile
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone A - 2° turno
Girone B - 2° turno
Girone C - 2° turno
Final four
Under-14 femminile
Under-13 femminile
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Girone A - 2° turno
Girone B - 2° turno
Girone C - 2° turno
Girone D - 2° turno
Final four
Under-13 femminile ❯ Girone A - 2° turno
Stagione 2010-2011 Partite: Solteri
Under-13 femminile / Girone A - 2° turno / Andata | |||||||||
1 09.01 | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
Solteri 6 | 0 | 10 | 8 | 15 | |||||
2 16.01 | Solteri 5 | 2 | 25 | 21 | 25 | ||||
1 | 18 | 25 | 11 | ||||||
3 23.01 | 2 | 25 | 8 | 25 | |||||
Solteri 6 | 1 | 11 | 25 | 16 | |||||
26 gennaio | |||||||||
4 30.01 | Solteri 6 | 2 | 25 | 25 | 222 | ||||
1 | 15 | 17 | 25 | ||||||
5 06.02 | Solteri 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | ||||
Bolghera 8 | 0 | 16 | 8 | 10 | |||||
6 13.02 | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
Solteri 4 | 0 | 16 | 19 | 22 | |||||
7 20.02 | Solteri 4 | 1 | 25 | 22 | 22 | ||||
2 | 23 | 25 | 25 | ||||||
Under-13 femminile / Girone A - 2° turno / Ritorno | |||||||||
8 06.03 | Solteri 5 | 0 | 18 | 24 | 12 | ||||
3 | 25 | 26 | 25 | ||||||
9 13.03 | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
Solteri 7 | 0 | 17 | 19 | 18 | |||||
10 20.03 | Solteri 6 | 1 | 24 | 17 | 25 | ||||
2 | 26 | 25 | 21 | ||||||
11 27.03 | 1 | 20 | 26 | 18 | |||||
Solteri 6 | 2 | 25 | 24 | 25 | |||||
12 03.04 | Bolghera 8 | 2 | 25 | 19 | 25 | ||||
Solteri 6 | 1 | 15 | 25 | 14 | |||||
13 10.04 | Solteri 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | ||||
0 | 16 | 17 | 22 | ||||||
14 17.04 | 0 | 19 | 20 | 23 | |||||
Solteri 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.