Campionati
Stagione 2009-2010
Serie B2 femminile
Under-18 femminile
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-14 femminile
Under-13 femminile
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Girone A - 2° turno
Girone B - 2° turno
Girone C - 2° turno
Girone D - 2° turno
Final four
Under-14 femminile ❯ Girone B
Stagione 2009-2010 Tabellone: Under-14 femminile / Girone B
MAR | C10 | DES | C9A | AUS | VAL | TOR | MEZ | ARG | SAN | ROV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marzola | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
C10 Volley Mori | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Despar M. Gielle Volano | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
C9 Arco Riva | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Ausugum | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Val di Non Elettrica | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | |
Torrefranca | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Mezzolombardo | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | |
Argentario | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | |
San Giorgio | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 3-2 | |
Rovereto V. Verde | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,014 sec.