Campionati
Stagione 2009-2010
Serie B2 femminile
Under-18 femminile
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-14 femminile
Under-13 femminile
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Girone A - 2° turno
Girone B - 2° turno
Girone C - 2° turno
Girone D - 2° turno
Final four
Under-13 femminile ❯ Girone D - 2° turno
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | ![]() | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 99,00 |
2 | Argentario | 25 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 25 | 11 | 0 | 2,27 |
2 | Pallavolo Rovereto Verde | 25 | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 25 | 11 | 0 | 2,27 |
4 | Banca di Storo Arancio | 18 | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18 | 18 | 0 | 1,00 |
5 | Basilisco S2 Print | 9 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 27 | 0 | 0,33 |
6 | Cr Valle dei Laghi | 8 | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 28 | 0 | 0,29 |
7 | C9 Arco Riva A | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 31 | 0 | 0,16 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Volano Volley
Argentario
Pallavolo Rovereto Verde
Banca di Storo Arancio
Basilisco S2 Print
Cr Valle dei Laghi
C9 Arco Riva A
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.