Campionati
Stagione 2009-2010
Serie B2 femminile
Under-18 femminile
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-14 femminile
Under-13 femminile
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Girone A - 2° turno
Girone B - 2° turno
Girone C - 2° turno
Girone D - 2° turno
Final four
Under-13 femminile ❯ Girone D - 2° turno
Stagione 2009-2010 Partite: Cr Valle dei Laghi
Under-13 femminile / Girone D - 2° turno / Andata | |||||||||
1 09.01 | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
0 | 21 | 20 | 20 | ||||||
2 16.01 | 0 | 18 | 20 | 13 | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | ||||||
3 23.01 | 1 | 25 | 10 | 22 | |||||
2 | 18 | 25 | 25 | ||||||
4 30.01 | 0 | 15 | 12 | 16 | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5 06.02 | Cr Valle dei Laghi turno di riposo | ||||||||
6 13.02 | 1 | 20 | 20 | 25 | |||||
2 | 25 | 25 | 19 | ||||||
7 20.02 | 0 | 3 | 17 | 10 | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Under-13 femminile / Girone D - 2° turno / Ritorno | |||||||||
8 06.03 | 0 | 10 | 23 | 20 | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | ||||||
9 13.03 | 2 | 25 | 16 | 25 | |||||
1 | 20 | 25 | 23 | ||||||
10 20.03 | 1 | 25 | 18 | 22 | |||||
2 | 23 | 25 | 25 | ||||||
11 27.03 | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
0 | 17 | 13 | 14 | ||||||
12 03.04 | Cr Valle dei Laghi turno di riposo | ||||||||
13 10.04 | 2 | 24 | 25 | 25 | |||||
1 | 26 | 18 | 14 | ||||||
14 17.04 | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
0 | 13 | 12 | 17 | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.