Le partite della giornata
◀ 10. 10ª andata (09.12.2023)
▶ 2 - 3
23-25 25-12 25-27 25-21 8-15
3 - 1
22-25 25-21 25-23 25-21
3 - 1
25-15 20-25 25-16 25-19
3 - 1
25-23 25-22 24-26 25-23
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Promoball Flero | 25 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 28 | 12 | 0 | 2,33 | 1,18 |
2 | CdA Mandello | 22 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 26 | 15 | 0 | 1,73 | 1,07 |
3 | Tn Energie Argentario | 21 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 25 | 15 | 0 | 1,67 | 1,13 |
4 | Torbole Casaglia | 19 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 25 | 16 | 0 | 1,56 | 1,09 |
5 | Bassano | 18 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 25 | 18 | 0 | 1,39 | 1,03 |
6 | Studio 55 Ata Trento | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 24 | 18 | 0 | 1,33 | 1,08 |
7 | Laserjet Orgiano | 17 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 22 | 19 | 0 | 1,16 | 1,06 |
8 | Electro Adda Olginate | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 21 | 23 | 0 | 0,91 | 0,98 |
9 | Volley Lurano 95 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 | 21 | 0 | 0,81 | 0,97 |
10 | Valpala Evoca | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 21 | 0 | 0,95 | 1,04 |
11 | Brescia Volley | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | 24 | 0 | 0,54 | 0,88 |
12 | Torri | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 | 24 | 0 | 0,46 | 0,83 |
13 | Gps San Vito | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 13 | 26 | 0 | 0,50 | 0,87 |
14 | Chorus Bergamo | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 26 | 0 | 0,31 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | CdA Mandello | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,07 |
2 | Promoball Flero | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,15 |
3 | Studio 55 Ata Trento | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,12 |
4 | Torbole Casaglia | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,10 |
5 | Laserjet Orgiano | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,08 |
6 | Tn Energie Argentario | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 11 | 0 | 1,18 | 1,06 |
7 | Volley Lurano 95 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,98 |
8 | Valpala Evoca | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,06 |
9 | Electro Adda Olginate | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,05 |
10 | Bassano | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 13 | 0 | 0,92 | 0,97 |
11 | Torri | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,87 |
12 | Gps San Vito | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0,64 | 0,89 |
13 | Chorus Bergamo | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,80 |
14 | Brescia Volley | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti