Le partite della giornata
◀ 20. 7ª ritorno (23.03.2024)
▶ 3 - 1
25-12 22-25 25-15 25-19
3 - 2
25-18 22-25 25-17 23-25 15-11
3 - 1
25-13 25-17 15-25 25-19
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Tn Energie Argentario | 45 | 20 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 4 | 6 | 52 | 26 | 0 | 2,00 | 1,16 |
| 2 | Promoball Flero | 45 | 20 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 51 | 26 | 0 | 1,96 | 1,12 |
| 3 | CdA Mandello | 44 | 20 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 50 | 27 | 0 | 1,85 | 1,10 |
| 4 | Torbole Casaglia | 39 | 20 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 9 | 50 | 34 | 0 | 1,47 | 1,09 |
| 5 | Studio 55 Ata Trento | 37 | 20 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 8 | 47 | 35 | 0 | 1,34 | 1,08 |
| 6 | Electro Adda Olginate | 32 | 20 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 44 | 40 | 0 | 1,10 | 1,03 |
| 7 | Bassano | 31 | 20 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 43 | 39 | 0 | 1,10 | 0,99 |
| 8 | Volley Lurano 95 | 29 | 20 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 37 | 41 | 0 | 0,90 | 0,99 |
| 9 | Laserjet Orgiano | 28 | 20 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 8 | 39 | 41 | 0 | 0,95 | 1,02 |
| 10 | Brescia Volley | 26 | 20 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 35 | 41 | 0 | 0,85 | 0,95 |
| 11 | Valpala Evoca | 20 | 20 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 34 | 46 | 0 | 0,74 | 0,97 |
| 12 | Gps San Vito | 16 | 20 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 28 | 52 | 0 | 0,54 | 0,89 |
| 13 | Torri | 14 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 22 | 51 | 0 | 0,43 | 0,82 |
| 14 | Chorus Bergamo | 14 | 20 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 4 | 20 | 53 | 0 | 0,38 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Studio 55 Ata Trento | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,19 |
| 2 | Tn Energie Argentario | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,25 |
| 3 | CdA Mandello | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,19 |
| 4 | Torbole Casaglia | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 8 | 0 | 1,88 | 1,14 |
| 5 | Promoball Flero | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,06 |
| 6 | Electro Adda Olginate | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,04 |
| 7 | Valpala Evoca | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,94 |
| 8 | Brescia Volley | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,94 |
| 9 | Gps San Vito | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,94 |
| 10 | Chorus Bergamo | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,92 |
| 11 | Laserjet Orgiano | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,92 |
| 12 | Bassano | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,89 |
| 13 | Volley Lurano 95 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,94 |
| 14 | Torri | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti