Campionati
Stagione 2009-2010
Serie B2 femminile
Under-18 femminile
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-14 femminile
Under-13 femminile
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Girone A - 2° turno
Girone B - 2° turno
Girone C - 2° turno
Girone D - 2° turno
Final four
Under-16 femminile ❯ Girone C seconda fase
C10 Lizzana | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Ausugum Borgo | 0 | 22 | 3 | 13 | - | - |
Val di Non Gialla | 0 | 15 | 10 | 22 | - | - |
Pallavolo Pinè | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Val di Non Novella | 2 | 25 | 25 | 17 | 20 | 0 |
Brenta Volley | 3 | 19 | 19 | 25 | 25 | 15 |
Viver Bene Cembra | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
C9 Arco Riva Blu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Pallavolo Pinè | 33 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 36 | 13 | 0 | 2,77 | 1,25 |
2 | Viver Bene Cembra | 33 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 36 | 13 | 0 | 2,77 | 1,24 |
3 | C10 Lizzana | 32 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 33 | 15 | 0 | 2,20 | 1,14 |
4 | Ausugum Borgo | 24 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 28 | 24 | 0 | 1,17 | 1,01 |
5 | Brenta Volley | 19 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 25 | 29 | 0 | 0,86 | 0,99 |
6 | Val di Non Novella | 16 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 23 | 32 | 0 | 0,72 | 0,90 |
7 | C9 Arco Riva Blu | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 14 | 39 | 0 | 0,36 | 0,84 |
8 | Val di Non Gialla | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 9 | 39 | 0 | 0,23 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Pallavolo Pinè | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,42 |
2 | C10 Lizzana | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,24 |
3 | Brenta Volley | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,08 |
4 | Ausugum Borgo | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 0,99 |
5 | Val di Non Novella | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,90 |
6 | Viver Bene Cembra | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,07 |
7 | Val di Non Gialla | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,78 |
8 | C9 Arco Riva Blu | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,094 sec.