Campionati
Stagione 2009-2010
Serie B2 femminile
Under-18 femminile
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-14 femminile
Under-13 femminile
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Girone A - 2° turno
Girone B - 2° turno
Girone C - 2° turno
Girone D - 2° turno
Final four
Under-13 femminile ❯ Girone E - 1° turno
Bolghera | 3 | 25 | 25 | 25 |
Torrefranca Verde | 0 | 10 | 19 | 11 |
Marzola | 3 | 25 | 25 | 25 |
Argentario | 0 | 16 | 15 | 20 |
San Giorgio | 2 | 25 | 20 | 25 |
Solteri | 1 | 23 | 25 | 17 |
Basilisco Turno di riposo | ||||
Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Solteri | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 2,60 |
2 | San Giorgio | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
3 | Marzola | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
3 | Bolghera | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
5 | Argentario | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0,67 |
6 | Basilisco | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0,36 |
7 | Torrefranca Verde | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0,07 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | San Giorgio | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
2 | Solteri | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
3 | Marzola | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
3 | Bolghera | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
5 | Argentario | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0,67 |
6 | Basilisco | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0,36 |
7 | Torrefranca Verde | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0,07 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.