Campionati
Stagione 2013-2014
Serie B1 femminile
Coppa Italia (Girone)
Coppa Italia (Quarti)
Coppa Italia (Final four)
Serie D femminile
Sessione regolare
Playoff/out
Under 16 femminile
Under 15 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Under 14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Final four
Under 13 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Girone D Seconda fase
Serie D femminile ❯ Sessione regolare
Stagione 2013-2014 Tabellone: Serie D femminile / Sessione regolare
ALT | SAN | PAL | BAS | UIS | OLI | NER | C9A | AUS | NEU | PIN | ATA | FIE | ARG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Valsugana | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | |
San Giorgio | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Pallavolo Rovereto | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Bassa Vallagarina | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Uisp Bolzano | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | |
Olimpia Trento | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Neruda Volley | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | |
C9 Arco Riva | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Ausugum Ossicolor Borgo | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | |
Neugries Raika | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | |
Piné Blu Elettric | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | |
Ata Trento | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | |
Fiemme Fassa | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Argentario | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 3-1 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.