Le partite della giornata
◀ 4. 4ª andata (29.10.2022)
▶ 1 - 3
26-28 20-25 25-23 16-25
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Orotig Peschiera | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,29 |
| 2 | Isuzu Cerea | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,22 |
| 3 | Bassano | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3,33 | 1,18 |
| 4 | Olympia Padova | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2,50 | 1,20 |
| 5 | Arzignano | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,02 |
| 6 | Marzola | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,05 |
| 7 | Laserjet Orgiano | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,03 |
| 8 | Tn Energie Argentario | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,10 |
| 9 | Gps San Vito | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Walliance Ata Trento | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0,56 | 0,94 |
| 11 | Team Volley 2007 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0,45 | 0,92 |
| 12 | Vicenza Volley | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,83 |
| 13 | C9 Arco Riva | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,69 |
| 14 | Torri | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,66 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Orotig Peschiera | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,29 |
| 2 | Isuzu Cerea | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,22 |
| 3 | Bassano | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3,33 | 1,18 |
| 4 | Olympia Padova | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2,50 | 1,20 |
| 5 | Arzignano | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,02 |
| 6 | Marzola | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,05 |
| 7 | Laserjet Orgiano | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,03 |
| 8 | Tn Energie Argentario | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,10 |
| 9 | Gps San Vito | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Walliance Ata Trento | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0,56 | 0,94 |
| 11 | Team Volley 2007 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0,45 | 0,92 |
| 12 | Vicenza Volley | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,83 |
| 13 | C9 Arco Riva | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,69 |
| 14 | Torri | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,66 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti