Campionati
Stagione 2015-2016
Serie B1 femminile
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-14 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-13 femminile
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone D - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Girone D - Prima fase
Girone E - Prima Fase
Under-16 femminile ❯ Girone A - Prima fase
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Argentario | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99,00 | 2,05 |
2 | Alta Valsugana | 16 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 0 | 2,43 | 1,19 |
3 | Audace Caldonazzo | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 9 | 0 | 1,89 | 1,21 |
4 | Torrefranca | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 10 | 0 | 1,60 | 1,22 |
5 | Rovereto | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0,71 | 0,88 |
6 | Ausugum | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 16 | 0 | 0,56 | 0,79 |
7 | C9 Arco Riva A | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0,21 | 0,75 |
8 | Avis Cembra | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0,10 | 0,57 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Argentario
Alta Valsugana
Audace Caldonazzo
Torrefranca
Rovereto
Ausugum
C9 Arco Riva A
Avis Cembra
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.