Campionati
Stagione 2015-2016 Tabellone: Under-13 femminile / Girone C - Prima fase
STU | AUS | FOR | ALT | AUD | VIG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio 55 Ata | 2-1 | 2-1 | 3-0 | |||
Ausugum | 1-2 | 3-0 | ||||
Fornace | 1-2 | 3-0 | 2-1 | |||
Alta Valsugana | 1-2 | 0-3 | ||||
Audace Caldonazzo | 0-3 | 0-3 | 1-2 | |||
Vigolana | 0-3 | 0-3 |
Nascondi Fase unica
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.