Campionati
Stagione 2015-2016
B1 femminile
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-14 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-13 femminile
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone D - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Girone D - Prima fase
Girone E - Prima Fase
Under-16 femminile ❯ Girone B - Terza fase
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Alta Valsugana | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | 0 | 7,00 | 1,27 |
2 | Storodiesel C8 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,11 |
3 | Lavis | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 11 | 0 | 1,36 | 0,98 |
4 | Rovereto | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 15 | 0 | 1,07 | 1,08 |
5 | Bolghera | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 0,97 |
6 | Argentario S. Giuseppe | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 16 | 0 | 0,75 | 1,02 |
7 | Marzola Videoerre | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 19 | 0 | 0,42 | 0,90 |
8 | Tex Mex Mori | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0,30 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Alta Valsugana
Storodiesel C8
Lavis
Rovereto
Bolghera
Argentario S. Giuseppe
Marzola Videoerre
Tex Mex Mori
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.