Campionati
Stagione 2013-2014
Serie B1 femminile
Coppa Italia (Girone)
Coppa Italia (Quarti)
Coppa Italia (Final four)
Serie D femminile
Sessione regolare
Playoff/out
Under 16 femminile
Under 15 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Under 14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Final four
Under 13 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Girone D Seconda fase
Under 13 femminile ❯ Girone D Seconda fase
Stagione 2013-2014 Partite: Cr Adamello Brenta
Under 13 femminile / Girone D Seconda fase / Andata | |||||||||
1 12.01 | 0 | 3 | 12 | 13 | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | ||||||
2 19.01 | 0 | 21 | 14 | 10 | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | ||||||
3 26.01 | 2 | 25 | 26 | 21 | |||||
1 | 20 | 24 | 25 | ||||||
4 02.02 | 2 | 19 | 26 | 25 | |||||
1 | 25 | 24 | 19 | ||||||
5 09.02 | 2 | 25 | 16 | 25 | |||||
1 | 20 | 25 | 19 | ||||||
6 16.02 | 2 | 25 | 25 | 19 | |||||
1 | 8 | 6 | 25 | ||||||
7 23.02 | 0 | 11 | 22 | 18 | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | ||||||
8 02.03 | Cr Adamello Brenta turno di riposo | ||||||||
9 09.03 | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
0 | 22 | 15 | 18 | ||||||
Under 13 femminile / Girone D Seconda fase / Ritorno | |||||||||
10 16.03 | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
0 | 7 | 12 | 8 | ||||||
11 23.03 | 2 | 21 | 25 | 25 | |||||
1 | 25 | 18 | 20 | ||||||
12 30.03 | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
0 | 15 | 22 | 20 | ||||||
13 06.04 | 2 | 22 | 25 | 25 | |||||
1 | 25 | 18 | 23 | ||||||
14 13.04 | 1 | 5 | 25 | 7 | |||||
2 | 25 | 20 | 25 | ||||||
15 27.04 | 0 | 12 | 6 | 9 | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | ||||||
16 04.05 | 3 | 25 | 25 | 25 | |||||
0 | 15 | 6 | 20 | ||||||
17 11.05 | Cr Adamello Brenta turno di riposo | ||||||||
18 18.05 | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.