Le partite della giornata
◀ 12. 12ª andata (07.01.2023)
▶ 3 - 1
25-20 23-25 25-20 25-14
23-25 25-18 25-23 22-25 12-25
1 - 3
21-25 25-14 14-25 12-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Isuzu Cerea | 33 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 35 | 8 | 0 | 4,38 | 1,24 |
2 | Orotig Peschiera | 31 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 33 | 11 | 0 | 3,00 | 1,24 |
3 | Bassano | 28 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 32 | 13 | 0 | 2,46 | 1,22 |
4 | Marzola | 27 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 31 | 15 | 0 | 2,07 | 1,11 |
5 | Tn Energie Argentario | 23 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | 18 | 0 | 1,39 | 1,10 |
6 | Laserjet Orgiano | 21 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 24 | 19 | 0 | 1,26 | 0,98 |
7 | Gps San Vito | 19 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 27 | 21 | 0 | 1,29 | 1,07 |
8 | Arzignano | 19 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 24 | 22 | 0 | 1,09 | 1,04 |
9 | Olympia Padova | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 20 | 27 | 0 | 0,74 | 0,97 |
10 | Team Volley 2007 | 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17 | 28 | 0 | 0,61 | 0,93 |
11 | Walliance Ata Trento | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 19 | 29 | 0 | 0,66 | 0,98 |
12 | Torri | 8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 31 | 0 | 0,42 | 0,83 |
13 | Vicenza Volley | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0,23 | 0,77 |
14 | C9 Arco Riva | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0,06 | 0,63 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Orotig Peschiera | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,31 |
2 | Marzola | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,24 |
3 | Isuzu Cerea | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,20 |
4 | Tn Energie Argentario | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,14 |
5 | Bassano | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,14 |
6 | Gps San Vito | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,20 |
7 | Laserjet Orgiano | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,94 |
8 | Torri | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,94 |
9 | Team Volley 2007 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,88 |
10 | Arzignano | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,96 |
11 | Walliance Ata Trento | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,99 |
12 | Vicenza Volley | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,80 |
13 | Olympia Padova | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,80 |
14 | C9 Arco Riva | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,63 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti