Campionati
Stagione 2015-2016
B1 femminile
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-14 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-13 femminile
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone D - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Girone D - Prima fase
Girone E - Prima Fase
Under-14 femminile ❯ Girone C - Prima fase
Levico Gecele | 0 | 15 | 12 | 21 | - | - |
Alta Valsugana | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Nardin Cembra | 0 | 10 | 10 | 20 | - | - |
Lavis | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Torrefranca | 0 | 12 | 12 | 14 | - | - |
Studio 55 Ata | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Valli Trentine Mori | 3 | 25 | 13 | 26 | 25 | - |
Bolghera Desire | 1 | 20 | 25 | 24 | 21 | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Studio 55 Ata | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99,00 | 1,68 |
2 | Alta Valsugana | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4,50 | 1,50 |
3 | Torrefranca | 15 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 1,67 | 1,03 |
4 | Levico Gecele | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0,86 | 0,94 |
5 | Bolghera Desire | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0,86 | 0,99 |
6 | Valli Trentine Mori | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0,53 | 0,85 |
7 | Lavis | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0,44 | 0,92 |
8 | Nardin Cembra | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0,05 | 0,57 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Studio 55 Ata | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,74 |
2 | Alta Valsugana | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,39 |
3 | Torrefranca | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,06 |
4 | Valli Trentine Mori | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,88 |
5 | Lavis | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 1,00 |
6 | Bolghera Desire | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,03 |
7 | Levico Gecele | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,82 |
8 | Nardin Cembra | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,59 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.