Campionati
Stagione 2015-2016
B1 femminile
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-14 femminile
Girone A - Terza fase
Girone B - Terza fase
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Under-13 femminile
Girone A - Seconda fase
Girone B - Seconda fase
Girone C - Seconda fase
Girone D - Seconda fase
Girone A - Prima fase
Girone B - Prima fase
Girone C - Prima fase
Girone D - Prima fase
Girone E - Prima Fase
Under-13 femminile ❯ Girone B - Seconda fase
Alta Valsugana | 3 | 25 | 25 | 25 |
Torrefranca | 0 | 15 | 13 | 13 |
Basilisco | 0 | 11 | 17 | 15 |
C9 Arco Riva A | 3 | 25 | 25 | 25 |
Carur Ad. Brenta | 3 | 25 | 25 | 25 |
Castel Stenico | 0 | 18 | 7 | 22 |
Lavis | 1 | 18 | 13 | 25 |
Team Volley C8 A | 2 | 25 | 25 | 16 |
Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Team Volley C8 A | 30 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 30 | 6 | 0 | 5,00 |
2 | Alta Valsugana | 29 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 29 | 10 | 0 | 2,90 |
3 | C9 Arco Riva A | 28 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 28 | 11 | 0 | 2,55 |
4 | Basilisco | 26 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 26 | 13 | 0 | 2,00 |
5 | Torrefranca | 14 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 22 | 0 | 0,64 |
6 | Lavis | 12 | 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 27 | 0 | 0,44 |
6 | Carur Ad. Brenta | 12 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | 27 | 0 | 0,44 |
8 | Castel Stenico | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 37 | 0 | 0,05 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Alta Valsugana | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 |
2 | Team Volley C8 A | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
3 | C9 Arco Riva A | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 |
4 | Basilisco | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
5 | Lavis | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0,50 |
5 | Carur Ad. Brenta | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0,50 |
7 | Torrefranca | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0,36 |
8 | Castel Stenico | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.