Campionati
Stagione 2016-2017 C femminile / Sessione regolare
18. 7ª ritorno - 08.04.2017
Argentario | 3 | 25 | 25 | 26 | - | - |
Sopramonte | 0 | 22 | 18 | 24 | - | - |
Ata Trento | 1 | 25 | 12 | 16 | 23 | - |
Uisp Bolzano | 3 | 18 | 25 | 25 | 25 | - |
BM Teamvolley C8 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Basilisco Molveno | 0 | 19 | 15 | 18 | - | - |
Lavis | 0 | 9 | 13 | 16 | - | - |
Alta Valsugana | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Pizzangolo Rovereto | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Neugries Raika | 0 | 13 | 15 | 14 | - | - |
Torrefranca Tamanini | 3 | 25 | 19 | 25 | 25 | - |
Bassa Vallagarina | 1 | 16 | 25 | 21 | 19 | - |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Alta Valsugana | 40 | 18 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 47 | 21 | 0 | 2,24 | 1,25 |
2 | Pizzangolo Rovereto | 37 | 18 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 43 | 26 | 0 | 1,65 | 1,06 |
3 | Torrefranca Tamanini | 34 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 42 | 28 | 0 | 1,50 | 1,04 |
4 | BM Teamvolley C8 | 32 | 18 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 40 | 33 | 0 | 1,21 | 1,06 |
5 | Argentario | 30 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 35 | 28 | 0 | 1,25 | 1,03 |
6 | Lavis | 27 | 18 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 36 | 37 | 0 | 0,97 | 0,96 |
7 | Sopramonte | 26 | 18 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 35 | 40 | 0 | 0,88 | 0,89 |
8 | Bassa Vallagarina | 24 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 34 | 36 | 0 | 0,94 | 0,99 |
9 | Ata Trento | 24 | 18 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 35 | 36 | 0 | 0,97 | 0,99 |
10 | Basilisco Molveno | 17 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 20 | 42 | 0 | 0,48 | 0,87 |
11 | Neugries Raika | 17 | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 26 | 44 | 0 | 0,59 | 1,03 |
12 | Uisp Bolzano | 16 | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 21 | 43 | 0 | 0,49 | 0,90 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | BM Teamvolley C8 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,22 |
2 | Pizzangolo Rovereto | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,09 |
3 | Alta Valsugana | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,27 |
4 | Torrefranca Tamanini | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,06 |
5 | Argentario | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,01 |
6 | Uisp Bolzano | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,02 |
7 | Lavis | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,89 |
8 | Bassa Vallagarina | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,01 |
9 | Sopramonte | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 1,04 |
10 | Ata Trento | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,97 |
11 | Basilisco Molveno | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,79 |
12 | Neugries Raika | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,72 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,578 sec.